

O mês de fevereiro de 2020 não foi o mês lucrativo na nossa A Tip do Caxemira. Saímos com um red de 115%, ou seja, um pouco mais de uma stake. Ou seja, quem acompanhou a nossa tip diária no nosso canal de Youtube durante este mês perder 1,15 unidades da sua banca (por exemplo se a tua stake é de 10€, perdeste 11,5 euros).
Refira-se ainda que desde o início do projecto obtivemos uma rentabilidade total de +803%. Ou seja, só com uma tip pré-live por dia oferecemos aos nossos seguidores +8 unidades de stake.
Podes ver a seguir a listagem dos nossos resultados:
Fevereiro 2020
Jogo | Aposta | Odd | Result | Lucro |
Sp. Braga x Sporting | Sp. Braga | 1,87 | Green | +87% |
Bristol x Birmingham | Bristol | 2,22 | Red | -100% |
Inter Milão x Nápoles | BTS | 1,72 | Red | – 100% |
AC Milan x Juventus | BTS | 1,79 | Green | +79% |
Wolves x Leicester | BTS | 1,84 | Red | -100% |
Norwich x Liverpool | BTS | 2 | Red | -100% |
Boavista x Belenenses | Boavista | 1,84 | Red | -100% |
Chelsea x Man. United | Empate ou Man. United | 1,85 | Green | +85% |
Atl. Madrid x Liverpool | Menos 2,5 golos | 1,9 | Green | +90% |
Tottenham x TB Leipzig | Mais 2,5 golos | 1,6 | Red | – 100% |
Rangers x SC Braga | Empate ou Braga | 1,7 | Red | -100% |
Derby x Fulham | Derby ou Empate | 1,6 | Green | +60 % |
Strasbourg x Amiens | Strasbourg | 1,8 | Red | -100% |
E. Frankfurt x U. Berlim | Mais 2,5 golos | 1,76 | Green | +76% |
Chelsea x Bayer Munich | Bayer Munich | 1,8 | Green | +80% |
Chelsea x Bayer Munich | Mais 2,5 golos | 1,6 | Green | +60% |
Ajax x Getafe | Ajax | 1,7 | Red | -100% |
SL Benfica B x Leixões | SL Benfica B | 2,4 | Red | – 100% |
Luton x Stoke | BTS | 1,84 | Green | +84% |
Everton x Man. United | BTS | 1,8 | Green | +80% |
Everton x Man. United | Mais 2,5 golos | 2 | Green | +100% |
Total | 11 green | 10 red | –119% |
Janeiro 2020
Jogo | Aposta | Odd | Result | Lucro |
Southampton x Tottenham | Mais 2,5 golos | 1,65 | Red | -100 % |
Derby x Barnsley | Derby | 2,40 | Green | +140% |
Leicester x Wolves (sub-23) | Ambas Equipas Marcam | 1,53 | Green | +53% |
Getafe x Real Madrid | Menos 2,5 golos | 1,91 | Red | -100 % |
Sporting x FC Porto | FC Porto | 2,30 | Green | +130% |
Juventus x Cagliari | Ambas Equipas Marcam | 1,90 | Red | -100% |
Man. United x Man. City | Ambas Equipas Marcam | 1,73 | Green | +73% |
Valência x Real Madrid | Real Madrid | 1,90 | Green | +90% |
Barcelona x Atlético Madrid | Menos 2,5 golos | 1,90 | Red | -100% |
Santa Clara x Rio Ave | Ambas Equipas Marcam | 1,80 | Red | -100% |
Everton x Brighton | Everton | 1,85 | Green | +85% |
Real Madrid x Atl.Madrid | Real Madrid | 2,40 | Red | -100% |
Parma x Lecce | Parma | 1,73 | Green | +73% |
Las Palmas x Zaragoza | Empate ou Zaragoza | 1,50 | Green | +50% |
Fiorentina x Atalanta | Ambas Equipas Marcam | 1,60 | Green | +60% |
Ac. Viseu x Canelas 2010 | Menos 2,5 golos | 1,83 | Green | +83% |
Sporting x SL Benfica | SL Benfica | 2,05 | Green | +105% |
FC Porto B x SL Benfica B | SL Benfica B | 3,5 | Red | – 100% |
FC Porto B x SL Benfica B | Mais 2,5 golos | 1,65 | Green | +65% |
Felgueiras x Canelas 2010 | Menos 2,5 golos | 1,7 | Green | +70% |
Sp. Braga x Sporting | Ambas Equipas Marcam | 1,7 | Green | +70% |
Vit. Guimarães x FC Porto | Ambas Equipas Marcam | 1,75 | Green | +75% |
Wolves x Liverpool | Menos 2,5 golos | 2 | Red | -100% |
Sp. Braga x FC Porto | Sp. Braga ganha Taça | 2 | Green | +100% |
Ac. Coimbra x Ac. Viseu | Menos 2,5 golos | 1,70 | Green | +70% |
Total | 17 green | 8 red | +592% |
Dezembro 2019
Jogo | Aposta | Odd | Result | Lucro |
Preston x West Brom | Preston | 2,15 | Green | + 115% |
Burnley x Man. City | Ambas Equipas Marcam | 1,95 | Green | + 95% |
Man. United x Tottenham | Tottenham | 2,65 | Red | – 100 % |
Flamengo x Avaí | Mais 2,5 Golos | 1,40 | Green | + 40% |
Flamengo x Avaí | Gabigol to score | 3,55 | Green | + 255% |
Flamengo x Avaí | Flamengo AH -1 | 1,55 | Green | + 55% |
Boavista x Benfica | Menos 2,5 golos | 1,75 | Red | – 100% |
Famalicão x Tondela | Ambas Equipas Marcam | 1,70 | Green | + 70% |
Botafogo x Ceara | Empate | 2,88 | Green | + 188% |
Rio Ave x Gil Vicente | Menos 2,5 golos | 1,90 | Green | + 90% |
Napoli x Genk | Ambas Equipas Marcam | 2,15 | Red | – 100% |
Leverkusen x Juventus | Bayer Leverkusen | 2 | Red | – 100% |
Leverkusen x Juventus | Mais 2,5 golos | 1,85 | Red | – 100% |
Wolves x Besiktas | Ambas Equipas Marcam | 2 | Red | – 100% |
Marítimo x Boavista | Ambas Equipas Marcam | 2 | Red | – 100% |
UD Oliveirense x Penafiel | UD Oliveirense | 2,40 | Green | + 140% |
Santa Clara x Sporting | Ambas Equipas Marcam | 1,90 | Red | – 100% |
Ac. Viseu x C. Piedade | Académico Viseu | 1,75 | Green | + 80% |
Flamengo x Al-Hillal | Flamengo | 1,45 | Green | + 45% |
SL Benfica x SC Braga | SL Benfica | 1,45 | Green | + 45% |
Man. City x Leicester | Ambas Equipas Marcam | 1,60 | Green | + 60 % |
Tottenham x Chelsea | Tottenham | 2,40 | Red | – 100% |
Hoffenheim x Dortmund | Ambas Equipas Marcam | 1,45 | Green | + 45% |
Blackburn x Wigan | Ambas Equipas Marcam | 1,85 | Red | – 100% |
Everton x Burnley | Everton | 1,70 | Green | + 70% |
Wolves x Man. City | Ambas Equipas Marcam | 1,75 | Green | + 75 % |
Norwich x Tottenham | Mais 2,5 golos | 1,75 | Green | + 75% |
Mafra x Ac Viseu | Ambas Equipas Marcam | 1,83 | Green | + 83% |
Derby x Charlton | Empate ou Charlton | 1,91 | Red | – 100% |
TOTAL | 18 Green | 11 Red | + 526% |
Novembro 2019
Jogo | Aposta | Odd | Result | Lucro |
Fulham x QPR | Ambas Equipas Marcam | 1,75 | Green | + 75% |
Fulham x QPR | Mais 2,5 golos | 1,65 | Green | + 65% |
West Ham x Tottenham | Tottenham | 1,75 | Green | + 75% |
Aston Villa x Newcastle | BTTS | 1,70 | Red | – 100% |
Aston Villa x Newcastle | Empate ou Newcastle | 1,73 | Red | – 100% |
Juventus x Atl. Madrid | Mais 2,5 golos | 2.38 | Red | – 100% |
Liverpool x Newcastle | Mais 2,5 golos | 1,50 | Red | – 100% |
SC Braga x Wolves | Empate | 2,85 | Green | + 185% |
Santa Clara x Boavista | Menos 2,5 golos | 1,50 | Red | – 100% |
Portimonense x Famalicão | Empate ou Famalicão | 1,75 | Red | – 100% |
TOTAL | 4 Green | 6 Red | – 200 % |